Lou se acerco hasta Lisboa para disfrutar de la 2ª Baam Slam 2011,un circuito creado para la ocasión y cuidando el detalle al milímetro.quedo 6º, Enhorabuena.
Resultados :
| 1º | Roger silva | Brasil | 57 |
| 2º | Adrien Caillard | França | 49 |
| 3º | Ruben Gamito | Santo André | 47 |
| 4º | Sérgio Dotor | Espanha | 46 |
| 5º | Jorge Simões | Porto | 45 |
| 6º | David Lougedo | Espanha | 45 |
| 7º | Cristian Estrada | Espanha | 44 |
| 8º | Simon Stricker | Suiça | 44 |
| 9º | Francisco Javaloyes | Espanha | 42 |
| 10º | Samuel Herreros | Espanha | 42 |
| 11º | Pedro Roseiro | Estoril | 40 |
| 12º | Pedro Carreira | Lisboa | 38 |
| 13º | Duarte Pombo | 38 |
Best Trick
Pedro Roseiro
Flip Fs Crooked no Adidas Rainbow Rail
http://www.skatebyte.com/shtml/noticia721.shtml
Entrevista a Pablo Cabezas en el blog de Javi Saavedra:
Checkout al Socio, Edgar Tellez patinando en la Guinaueta y en el bowl del skatepark de Badalona.
Mención a Lou en el Blog, internacional de Matix, por su clip en el Welcome PARK.




No hay comentarios:
Publicar un comentario